Se rendre au contenu
Accueil
Agenda
Le club
News
Historique
Missions & Valeurs
Staff
Club-House
Localisation
Jobs
Sponsoring
Liens
Tennis
Infrastructures
Réserver un terrain
Affiliation
Membres
Cours
Stages
Interclubs
Tournois
Padel
Infrastructures
Affiliation
Membres
Pickleball
Infrastructures
Réserver les terrains
Affiliation
Membres
Shop
0
0
Se connecter
Contactez-nous
0
0
Accueil
Agenda
Le club
News
Historique
Missions & Valeurs
Staff
Club-House
Localisation
Jobs
Sponsoring
Liens
Tennis
Infrastructures
Réserver un terrain
Affiliation
Membres
Cours
Stages
Interclubs
Tournois
Padel
Infrastructures
Affiliation
Membres
Pickleball
Infrastructures
Réserver les terrains
Affiliation
Membres
Shop
Se connecter
Contactez-nous
Inscription
équipe interclubs
Nom / Prénom capitaine
*
Téléphone capitaine
*
E-mail capitaine
*
Nom / Prénom vice-capitaine
*
Téléphone vice-capitaine
*
E-mail vice-capitaine
*
Catégorie IC
*
Messieurs 4J Régionale 1 (271-340pts)
Messieurs 4J Régionale 2 (201-270pts)
Messieurs 4J Régionale 3 (141-200pts)
Messieurs 4J Régionale 4 (96-140pts)
Messieurs 4J Régionale 5 (61-95pts)
Messieurs 4J Régionale 6 (26-60pts)
Messieurs 4J Régionale 7 (12-25pts)
Messieurs 35 Régionale 1 (201-275pts)
Messieurs 35 Régionale 2 (141-200pts)
Messieurs 35 Régionale 3 (76-140pts)
Messieurs 35 Régionale 4 (36-75pts)
Messieurs 35 Régionale 5 (12-35pts)
Messieurs 50 Régionale 1 (141-200pts)
Messieurs 50 Régionale 2 (76-140pts)
Messieurs 50 Régionale 3 (36-75pts)
Messieurs 50 Régionale 4 (12-36pts)
Dames Régionale 1 (271-340pts)
Dames Régionale 2 (201-270pts)
Dames Régionale 3 (141-200pts)
Dames Régionale 4 (96-140pts)
Dames Régionale 5 (61-95pts)
Dames Régionale 6 (26-60pts)
Dames Régionale 7 (12-25pts)
Dames 25 Régionale 1 (201-260pts)
Dames 25 Régionale 2 (141-200pts)
Dames 25 Régionale 3 (76-140pts)
Dames 25 Régionale 4 (36-75pts)
Dames 25 Régionale 5 (12-35pts)
Dames 40 Régionale 1 (141-200pts)
Dames 40 Régionale 2 (76-140pts)
Dames 40 Régionale 3 (36-75pts)
Dames 40 Régionale 4 (12-36pts)
Doubles Messieurs 35 Régionale 1 (201-275pts)
Doubles Messieurs 35 Régionale 2 (141-200pts)
Doubles Messieurs 35 Régionale 3 (76-140pts)
Doubles Messieurs 35 Régionale 4 (36-75pts)
Doubles Messieurs 35 Régionale 5 (12-35pts)
Doubles Messieurs 50 Régionale 1 (141-200pts)
Doubles Messieurs 50 Régionale 2 (76-140pts)
Doubles Messieurs 50 Régionale 3 (36-75pts)
Doubles Messieurs 50 Régionale 4 (12-36pts)
Doubles Dames 25 Régionale 1 (201-260pts)
Doubles Dames 25 Régionale 2 (141-200pts)
Doubles Dames 25 Régionale 3 (76-140pts)
Doubles Dames 25 Régionale 4 (36-75pts)
Doubles Dames 25 Régionale 5 (12-35pts)
Doubles Dames 40 Régionale 1 (141-200pts)
Doubles Dames 40 Régionale 2 (76-140pts)
Doubles Dames 40 Régionale 3 (36-75pts)
Doubles Dames 40 Régionale 4 (12-36pts)
JG-17 Régionale 1 (41-90pts)
JG-17 Régionale 2 (21-40pts)
JG-17 Régionale 3 (9-20pts)
JF-17 Régionale 1 (41-90pts)
JF-17 Régionale 2 (21-40pts)
JF-17 Régionale 3 (9-20pts)
JG-15 Régionale 1 (41-90pts)
JG-15 Régionale 2 (21-40pts)
JG-15 Régionale 3 (9-20pts)
JF-15 Régionale 1 (41-90pts)
JF-15 Régionale 2 (21-40pts)
JF-15 Régionale 3 (9-20pts)
JG-13 Régionale 1 (min 31pts)
JG-13 Régionale 2 (11-30pts)
JG-13 Régionale 3 (3-10pts)
JF-13 Régionale 1 (min 31pts)
JF-13 Régionale 2 (11-30pts)
JF-13 Régionale 3 (3-10pts)
JG-11 Régionale 1 (min 31pts)
JG-11 Régionale 2 (11-30pts)
JG-11 Régionale 3 (3-10pts)
JF-11 Régionale 1 (min 20pts)
JF-11 Régionale 2 (10-18pts)
JF-11 Régionale 3 (2-8pts)
JG-9 Régionale 1 (21-50pts)
JG-9 Régionale 2 (10-20pts)
JG-9 Régionale 3 (2-8pts)
JG-7 (catégorie unique)
Nom / Prénom joueur 1
Nom / Prénom joueur 2
Nom / Prénom joueur 3
Nom / Prénom joueur 4
Nom / Prénom joueur 5
Nom / Prénom joueur 6
Nom / Prénom joueur 7
Nom / Prénom joueur 8
Nom / Prénom joueur 9
Nom / Prénom joueur 10
Soumettre